Afisat, azi 05.10.2021, ora 16.00
Nr. crt. | Numele şi prenumele candidatului | Funcţia publică scoasa la concurs | Punctaj proba scrisă | Punctaj proba practică | Punctaj interviu | PUNCTAJ FINAL | REZULTATE FINALE |
1. | STOICA LETIŢIA | 0,5 norma ingrijitor | 100 puncte | 100 puncte | 100 puncte | 100 puncte | ADMIS |
2. | PETRE GEORGETA | 0,5 norma ingrijitor | 94 puncte | 70 puncte | 100 puncte | 88 puncte | RESPINS |
3. | MIHAI VERONICA | 0,5 norma ingrijitor | 92,5 puncte | 70 puncte | 100 puncte | 87,5 puncte | RESPINS |
4. | TRANDAFIR ALINA | 0,5 norma ingrijitor | 85 puncte | 60 puncte | 100 puncte | 81,66 puncte | RESPINS |
5. | CIRSTEA ANDREEA | 0,5 norma ingrijitor | 79,5 puncte | 60 puncte | 100 puncte | 79,83 puncte | RESPINS |
6. | PETRE MARIA EMILIA | 0,5 norma ingrijitor | 66,5 puncte | 60 puncte | 100 puncte | 75,5 puncte | RESPINS |
7. | PETICILĂ VIORICA | 0,5 norma ingrijitor | 55.5 puncte | 40 puncte | 100 puncte | 65,16 puncte | RESPINS |
SAVU MIHAELA CORINA
PRESEDINTE COMISIE,